Etappen der Ruderwanderfahrt:
Datum | von | km | über | km | nach | Strecke |
17.8.90 | Anreise | |||||
18.8.90 | Ruhetag | Trier | ||||
19.8.90 | Trier | 22,0 km | Mehrin | 19,5 km | Neumagen | 41,5 km |
20.8.90 | Neumagen | 22,5 km | Berkastel-K. | 18,0 km | Wolf | 40,5 km |
21.8.90 | Stadtrallye | Traben-Trarbach | ||||
22.8.90 | Wolf | 20,5 km | Briedel | 18,2 km | Eller-Edinger | 38,7 km |
23.8.90 | Eller-Edinger | 21,8 km | Cochem | 19,7 km | Burgen | 41,5 km |
24.8.90 | Ruhetag Burgen, Besichtigung der Burg Eltz | |||||
25.8.90 | Bur•en | 15,8 km | Kobern | 13 km | Koblenz28,8 km | 28,8 km |
26.9.90 | Rückreise | Gesamt | 191 km |
Zu dieser Ruderwanderfahrt habe ich keinerlei Informationen erhalten. Angefangen hat die Tour mit einem Ruhetag. Dies ist zwar ungewöhnlich, doch wollte man die weltbekannte Stadt Trier gebührend besichtigen.
Neben einer Stadtrallye in Traben-Trarbach fand dann noch ein weiterer Ruhetag in Burgen statt. Von hier aus wanderte man zur Burg Eltz. Wesentlicher Unterschied zu der Ruderwanderfahrt auf der Mosel von 1984 war wohl lediglich das Wetter. Auf jeden Fall sind in diesem Jahr keine Zelte abgesoffen.
Besonders an dieser Fahrt war überdies, daß einige Schüler der Partnerschule aus Leinefelde, die von ihrem Lehrer Klaus Ludwig begleitet wurden, mitfuhren. Sie wurden herzlich aufgenommen, und so bleibt nur festzuhalten, daß auch diese Fahrt zur allgemeinen Zufriedenheit verlief.